Курсы WMU в системе Webmoney на 12 января 2012
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMR покупка | WMR продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.9640 | 7.6400 | 11.110 | 10.250 | 0.2577 | 0.2466 | |
| 8.1700 | 7.7700 | 10.950 | 10.170 | 0.2551 | 0.2411 | |
| 8.3193 | 7.7469 | 10.782 | 10.144 | 0.2638 | 0.2456 | |
| 8.5000 | 7.8300 | 12.050 | 10.100 | 0.2857 | 0.2381 | |
| 8.0450 | 7.8105 | 10.850 | 10.260 | 0.2558 | 0.2445 | |
| 8.0887 | 7.7993 | 10.684 | 9.918 | 0.2595 | 0.2513 | |
| 8.1580 | 7.7519 | 11.188 | 9.720 | 0.2600 | 0.2470 | |
| 8.1370 | 7.8065 | 10.684 | 9.948 | 0.2592 | 0.2462 | |
| 8.0274 | 7.8277 | 10.954 | 10.331 | 0.2587 | 0.2516 | |
| 8.1070 | 7.8143 | 10.800 | 10.259 | 0.2560 | 0.2464 |
