Курсы WMU в системе Webmoney на 4 января 2012
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMR покупка | WMR продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0140 | 7.7300 | 11.110 | 10.250 | 0.2532 | 0.2446 | |
| 8.1700 | 7.9300 | 11.650 | 10.850 | 0.2632 | 0.2495 | |
| 8.3795 | 7.8030 | 10.836 | 10.195 | 0.2586 | 0.2408 | |
| 8.5000 | 7.7800 | 12.050 | 10.100 | 0.2857 | 0.2381 | |
| 8.0550 | 7.7770 | 10.950 | 10.210 | 0.2545 | 0.2410 | |
| 8.0862 | 7.7969 | 10.872 | 10.092 | 0.2553 | 0.2472 | |
| 8.1670 | 7.7519 | 11.102 | 9.819 | 0.2560 | 0.2422 | |
| 8.1345 | 7.8041 | 10.872 | 10.123 | 0.2550 | 0.2422 | |
| 8.0270 | 7.7969 | 10.862 | 10.300 | 0.2522 | 0.2447 | |
| 8.1070 | 7.7720 | 10.800 | 10.257 | 0.2564 | 0.2438 |
