Курсы WMU в системе Webmoney на 1 февраля 2011
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMR покупка | WMR продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.1400 | 7.8000 | 10.990 | 10.630 | 0.2660 | 0.2542 | |
| 8.4607 | 7.7145 | 11.235 | 10.570 | 0.2693 | 0.2481 | |
| 8.5000 | 7.8440 | 13.050 | 8.000 | 0.2760 | 0.2500 | |
| 8.0450 | 7.8420 | 11.060 | 10.510 | 0.2632 | 0.2547 | |
| 8.0797 | 7.8188 | 11.035 | 10.494 | 0.2614 | 0.2428 | |
| 8.1160 | 7.8125 | 11.369 | 10.226 | 0.2650 | 0.2428 | |
| 8.2549 | 7.6351 | 11.403 | 10.527 | 0.2715 | 0.2477 | |
| 8.0419 | 7.8462 | 11.012 | 10.652 | 0.2674 | 0.2555 | |
| 8.0998 | 7.8311 | 10.918 | 10.510 | 0.2605 | 0.2524 |
