Курсы WMU в системе Webmoney на 3 февраля 2011
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMR покупка | WMR продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0800 | 7.7500 | 10.990 | 10.630 | 0.2648 | 0.2545 | |
| 8.4660 | 7.7193 | 11.303 | 10.634 | 0.2742 | 0.2526 | |
| 8.5000 | 7.8510 | 13.050 | 8.000 | 0.2760 | 0.2500 | |
| 8.0490 | 7.8510 | 11.060 | 10.700 | 0.2653 | 0.2561 | |
| 8.1285 | 7.8660 | 11.203 | 10.654 | 0.2657 | 0.2468 | |
| 8.1280 | 7.7519 | 11.357 | 10.226 | 0.2690 | 0.2447 | |
| 8.2637 | 7.6433 | 11.576 | 10.687 | 0.2760 | 0.2518 | |
| 8.0719 | 7.8543 | 11.006 | 10.716 | 0.2695 | 0.2570 | |
| 8.0998 | 7.8311 | 10.928 | 10.510 | 0.2631 | 0.2544 |
