Курсы WMU в системе Webmoney на 9 февраля 2011
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMR покупка | WMR продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0800 | 7.8000 | 10.990 | 10.630 | 0.2629 | 0.2539 | |
| 8.4592 | 7.7131 | 11.178 | 10.516 | 0.2736 | 0.2521 | |
| 8.5000 | 7.8630 | 13.050 | 8.000 | 0.2760 | 0.2500 | |
| 8.0490 | 7.8630 | 11.060 | 10.570 | 0.2646 | 0.2545 | |
| 8.1295 | 7.8590 | 11.073 | 10.530 | 0.2661 | 0.2472 | |
| 8.1290 | 7.8125 | 11.292 | 10.184 | 0.2690 | 0.2472 | |
| 8.3363 | 7.6896 | 11.442 | 10.562 | 0.2816 | 0.2536 | |
| 8.0429 | 7.8645 | 10.918 | 10.615 | 0.2635 | 0.2550 | |
| 8.0858 | 7.8311 | 10.928 | 10.621 | 0.2631 | 0.2546 |
