Курсы WMU в системе Webmoney на 23 февраля 2011
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMR покупка | WMR продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0900 | 7.7800 | 10.990 | 10.550 | 0.2667 | 0.2561 | |
| 8.4582 | 7.7122 | 11.096 | 10.439 | 0.2740 | 0.2525 | |
| 8.5000 | 7.8580 | 13.050 | 8.000 | 0.2760 | 0.2500 | |
| 8.0330 | 7.8560 | 11.060 | 10.550 | 0.2663 | 0.2556 | |
| 8.1285 | 7.8899 | 10.992 | 10.453 | 0.2663 | 0.2473 | |
| 8.1280 | 7.8125 | 11.362 | 10.051 | 0.2710 | 0.2273 | |
| 8.4784 | 7.8103 | 11.390 | 10.485 | 0.2853 | 0.2602 | |
| 8.0312 | 7.8450 | 10.904 | 10.573 | 0.2652 | 0.2563 | |
| 8.0958 | 7.8311 | 10.926 | 10.621 | 0.2647 | 0.2546 |
