Курсы WMU в системе Webmoney на 11 февраля 2011
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMR покупка | WMR продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0500 | 7.7700 | 10.990 | 10.630 | 0.2653 | 0.2554 | |
| 8.4550 | 7.7093 | 11.117 | 10.459 | 0.2739 | 0.2524 | |
| 8.5000 | 7.8660 | 13.050 | 8.000 | 0.2760 | 0.2500 | |
| 8.0490 | 7.8630 | 11.060 | 10.570 | 0.2646 | 0.2545 | |
| 8.1275 | 7.8571 | 11.002 | 10.462 | 0.2659 | 0.2470 | |
| 8.1270 | 7.8125 | 11.341 | 10.051 | 0.2680 | 0.2470 | |
| 8.3395 | 7.6925 | 11.468 | 10.587 | 0.2812 | 0.2532 | |
| 8.0430 | 7.8665 | 10.902 | 10.633 | 0.2663 | 0.2555 | |
| 8.0858 | 7.8311 | 10.928 | 10.621 | 0.2631 | 0.2546 |
