Курсы WMU в системе Webmoney на 10 февраля 2011
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMR покупка | WMR продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0500 | 7.7700 | 10.990 | 10.630 | 0.2653 | 0.2540 | |
| 8.4651 | 7.7185 | 11.200 | 10.537 | 0.2743 | 0.2527 | |
| 8.5000 | 7.8660 | 13.050 | 8.000 | 0.2760 | 0.2500 | |
| 8.0490 | 7.8630 | 11.060 | 10.570 | 0.2646 | 0.2545 | |
| 8.1326 | 7.8620 | 11.098 | 10.554 | 0.2658 | 0.2469 | |
| 8.1320 | 7.8125 | 11.328 | 10.184 | 0.2680 | 0.2469 | |
| 8.3395 | 7.6925 | 11.468 | 10.587 | 0.2812 | 0.2532 | |
| 8.0386 | 7.8692 | 10.928 | 10.640 | 0.2674 | 0.2555 | |
| 8.0858 | 7.8311 | 10.928 | 10.621 | 0.2631 | 0.2535 |
