Курсы WMU в системе Webmoney на 15 февраля 2011
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMR покупка | WMR продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0880 | 7.7700 | 10.990 | 10.550 | 0.2660 | 0.2552 | |
| 8.4904 | 7.7416 | 11.149 | 10.489 | 0.2737 | 0.2522 | |
| 8.5000 | 7.8950 | 13.050 | 8.000 | 0.2760 | 0.2500 | |
| 8.0750 | 7.8630 | 11.060 | 10.550 | 0.2644 | 0.2525 | |
| 8.1310 | 7.8924 | 10.938 | 10.401 | 0.2663 | 0.2474 | |
| 8.1890 | 7.8740 | 11.234 | 10.184 | 0.2710 | 0.2474 | |
| 8.5527 | 7.8128 | 11.431 | 10.434 | 0.2909 | 0.2611 | |
| 8.0682 | 7.8721 | 10.922 | 10.587 | 0.2648 | 0.2555 | |
| 8.0858 | 7.8311 | 10.928 | 10.621 | 0.2628 | 0.2546 |
