Курсы WMU в системе Webmoney на 7 февраля 2011
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMR покупка | WMR продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0800 | 7.7500 | 10.990 | 10.630 | 0.2646 | 0.2539 | |
| 8.4799 | 7.7320 | 11.187 | 10.525 | 0.2727 | 0.2513 | |
| 8.5000 | 7.8550 | 13.050 | 8.000 | 0.2760 | 0.2500 | |
| 8.0490 | 7.8555 | 11.060 | 10.570 | 0.2653 | 0.2558 | |
| 8.1402 | 7.8774 | 11.054 | 10.512 | 0.2659 | 0.2470 | |
| 8.1390 | 7.7519 | 11.228 | 10.082 | 0.2680 | 0.2449 | |
| 8.3353 | 7.6886 | 11.424 | 10.546 | 0.2805 | 0.2526 | |
| 8.0556 | 7.8558 | 10.912 | 10.604 | 0.2647 | 0.2559 | |
| 8.0858 | 7.8311 | 10.928 | 10.621 | 0.2631 | 0.2546 |
