Курсы WMU в системе Webmoney на 18 февраля 2011
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMR покупка | WMR продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0900 | 7.7700 | 10.990 | 10.550 | 0.2667 | 0.2559 | |
| 8.4792 | 7.7314 | 11.147 | 10.488 | 0.2753 | 0.2537 | |
| 8.5000 | 7.8650 | 13.050 | 8.000 | 0.2760 | 0.2500 | |
| 8.0500 | 7.8630 | 11.060 | 10.550 | 0.2649 | 0.2545 | |
| 8.1380 | 7.8991 | 11.016 | 10.476 | 0.2668 | 0.2479 | |
| 8.1370 | 7.8125 | 11.264 | 10.184 | 0.2710 | 0.2273 | |
| 8.5559 | 7.8157 | 11.415 | 10.508 | 0.2886 | 0.2608 | |
| 8.0314 | 7.8624 | 10.903 | 10.578 | 0.2650 | 0.2560 | |
| 8.0858 | 7.8311 | 10.928 | 10.621 | 0.2628 | 0.2546 |
