Курсы валют Центрального банка Российской Федерации
по состоянию на 2 февраля 2016
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс ЦБ РФ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 54.023800 руб. | ![]() |
![]() | BYR | Белорусский рубль | 0.003632 руб. | ![]() |
![]() | CAD | Канадский доллар | 54.382900 руб. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 74.705300 руб. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 11.601500 руб. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 3.064090 руб. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 11.096900 руб. | ![]() |
![]() | EUR | Евро | 82.814100 руб. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 109.009400 руб. | ![]() |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.265946 руб. | ![]() |
![]() | JPY | Японская йена | 0.629990 руб. | ![]() |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.211636 руб. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 3.743330 руб. | ![]() |
![]() | NOK | Норвежская крона | 8.793570 руб. | ![]() |
![]() | PLN | Польский злотый | 18.734100 руб. | ![]() |
![]() | SEK | Шведская крона | 8.914340 руб. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 53.626400 руб. | ![]() |
![]() | UAH | Украинская гривна | 3.004980 руб. | ![]() |
![]() | USD | Доллар США | 76.326400 руб. | ![]() |
![]() | UZS | Узбецкий сум | 0.027162 руб. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 105.368600 руб. | ![]() |





















