Курсы валют Центрального банка Российской Федерации
по состоянию на 12 февраля 2016
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс ЦБ РФ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 55.807300 руб. | ![]() |
![]() | BYR | Белорусский рубль | 0.003592 руб. | ![]() |
![]() | CAD | Канадский доллар | 56.643800 руб. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 81.578100 руб. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 12.034600 руб. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 3.308430 руб. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 11.991900 руб. | ![]() |
![]() | EUR | Евро | 89.343900 руб. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 114.502300 руб. | ![]() |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.286781 руб. | ![]() |
![]() | JPY | Японская йена | 0.706789 руб. | ![]() |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.219457 руб. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 3.935060 руб. | ![]() |
![]() | NOK | Норвежская крона | 9.250440 руб. | ![]() |
![]() | PLN | Польский злотый | 20.168900 руб. | ![]() |
![]() | SEK | Шведская крона | 9.428150 руб. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 56.888200 руб. | ![]() |
![]() | UAH | Украинская гривна | 3.031200 руб. | ![]() |
![]() | USD | Доллар США | 79.114400 руб. | ![]() |
![]() | UZS | Узбецкий сум | 0.027887 руб. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 110.973800 руб. | ![]() |






















