Курсы валют Центрального банка Российской Федерации
по состоянию на 10 февраля 2016
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс ЦБ РФ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 55.446100 руб. | ![]() |
![]() | BYR | Белорусский рубль | 0.003585 руб. | ![]() |
![]() | CAD | Канадский доллар | 56.559900 руб. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 79.959900 руб. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 11.968600 руб. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 3.257180 руб. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 11.807300 руб. | ![]() |
![]() | EUR | Евро | 88.043500 руб. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 113.677600 руб. | ![]() |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.283794 руб. | ![]() |
![]() | JPY | Японская йена | 0.683287 руб. | ![]() |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.218405 руб. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 3.935990 руб. | ![]() |
![]() | NOK | Норвежская крона | 9.163920 руб. | ![]() |
![]() | PLN | Польский злотый | 19.806300 руб. | ![]() |
![]() | SEK | Шведская крона | 9.297880 руб. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 56.120200 руб. | ![]() |
![]() | UAH | Украинская гривна | 3.032590 руб. | ![]() |
![]() | USD | Доллар США | 78.680500 руб. | ![]() |
![]() | UZS | Узбецкий сум | 0.027802 руб. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 109.701900 руб. | ![]() |





















