Курсы валют Центрального банка Российской Федерации
по состоянию на 6 февраля 2016
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс ЦБ РФ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 55.476600 руб. | ![]() |
![]() | BYR | Белорусский рубль | 0.003576 руб. | ![]() |
![]() | CAD | Канадский доллар | 56.288900 руб. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 77.846900 руб. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 11.772700 руб. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 3.202650 руб. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 11.597800 руб. | ![]() |
![]() | EUR | Евро | 86.575400 руб. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 112.376300 руб. | ![]() |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.278671 руб. | ![]() |
![]() | JPY | Японская йена | 0.661854 руб. | ![]() |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.211835 руб. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 3.824020 руб. | ![]() |
![]() | NOK | Норвежская крона | 9.085460 руб. | ![]() |
![]() | PLN | Польский злотый | 19.580000 руб. | ![]() |
![]() | SEK | Шведская крона | 9.211970 руб. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 55.259300 руб. | ![]() |
![]() | UAH | Украинская гривна | 2.980380 руб. | ![]() |
![]() | USD | Доллар США | 77.340900 руб. | ![]() |
![]() | UZS | Узбецкий сум | 0.027281 руб. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 108.075400 руб. | ![]() |





















