Курсы валют Центрального банка Российской Федерации
по состоянию на 5 февраля 2016
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс ЦБ РФ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 54.906600 руб. | ![]() |
![]() | BYR | Белорусский рубль | 0.003542 руб. | ![]() |
![]() | CAD | Канадский доллар | 55.603900 руб. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 76.004900 руб. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 11.623400 руб. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 3.148090 руб. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 11.398500 руб. | ![]() |
![]() | EUR | Евро | 84.810400 руб. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 111.724700 руб. | ![]() |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.273509 руб. | ![]() |
![]() | JPY | Японская йена | 0.649349 руб. | ![]() |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.209873 руб. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 3.783410 руб. | ![]() |
![]() | NOK | Норвежская крона | 8.935380 руб. | ![]() |
![]() | PLN | Польский злотый | 19.266000 руб. | ![]() |
![]() | SEK | Шведская крона | 9.064610 руб. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 54.146900 руб. | ![]() |
![]() | UAH | Украинская гривна | 2.940800 руб. | ![]() |
![]() | USD | Доллар США | 76.460900 руб. | ![]() |
![]() | UZS | Узбецкий сум | 0.026942 руб. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 105.840200 руб. | ![]() |





















