Курсы валют Центрального банка Российской Федерации
по состоянию на 3 февраля 2016
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс ЦБ РФ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 55.172500 руб. | ![]() |
![]() | BYR | Белорусский рубль | 0.003619 руб. | ![]() |
![]() | CAD | Канадский доллар | 55.567100 руб. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 76.511800 руб. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 11.843800 руб. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 3.144640 руб. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 11.389400 руб. | ![]() |
![]() | EUR | Евро | 84.971900 руб. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 112.028300 руб. | ![]() |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.273842 руб. | ![]() |
![]() | JPY | Японская йена | 0.645869 руб. | ![]() |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.211414 руб. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 3.845410 руб. | ![]() |
![]() | NOK | Норвежская крона | 8.928630 руб. | ![]() |
![]() | PLN | Польский злотый | 19.414800 руб. | ![]() |
![]() | SEK | Шведская крона | 9.138570 руб. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 54.701200 руб. | ![]() |
![]() | UAH | Украинская гривна | 3.049990 руб. | ![]() |
![]() | USD | Доллар США | 77.927300 руб. | ![]() |
![]() | UZS | Узбецкий сум | 0.027752 руб. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 107.369800 руб. | ![]() |






















