Курсы валют Центрального банка Российской Федерации
по состоянию на 19 февраля 2016
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс ЦБ РФ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 53.869100 руб. | ![]() |
![]() | BYR | Белорусский рубль | 0.003493 руб. | ![]() |
![]() | CAD | Канадский доллар | 55.126800 руб. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 76.073700 руб. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 11.576600 руб. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 3.109470 руб. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 11.258800 руб. | ![]() |
![]() | EUR | Евро | 84.052100 руб. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 107.791000 руб. | ![]() |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.271118 руб. | ![]() |
![]() | JPY | Японская йена | 0.663304 руб. | ![]() |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.215577 руб. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 3.754250 руб. | ![]() |
![]() | NOK | Норвежская крона | 8.805050 руб. | ![]() |
![]() | PLN | Польский злотый | 19.107500 руб. | ![]() |
![]() | SEK | Шведская крона | 8.865670 руб. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 53.744700 руб. | ![]() |
![]() | UAH | Украинская гривна | 2.831960 руб. | ![]() |
![]() | USD | Доллар США | 75.457500 руб. | ![]() |
![]() | UZS | Узбецкий сум | 0.026504 руб. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 105.365100 руб. | ![]() |





















