Курсы валют Центрального банка Российской Федерации
по состоянию на 9 февраля 2016
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс ЦБ РФ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 54.771400 руб. | ![]() |
![]() | BYR | Белорусский рубль | 0.003554 руб. | ![]() |
![]() | CAD | Канадский доллар | 55.527700 руб. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 77.473400 руб. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 11.691900 руб. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 3.171050 руб. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 11.491400 руб. | ![]() |
![]() | EUR | Евро | 85.654300 руб. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 111.779500 руб. | ![]() |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.277418 руб. | ![]() |
![]() | JPY | Японская йена | 0.656122 руб. | ![]() |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.213152 руб. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 3.823950 руб. | ![]() |
![]() | NOK | Норвежская крона | 8.992270 руб. | ![]() |
![]() | PLN | Польский злотый | 19.483700 руб. | ![]() |
![]() | SEK | Шведская крона | 9.100010 руб. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 54.779700 руб. | ![]() |
![]() | UAH | Украинская гривна | 2.964760 руб. | ![]() |
![]() | USD | Доллар США | 76.861400 руб. | ![]() |
![]() | UZS | Узбецкий сум | 0.027131 руб. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 107.481400 руб. | ![]() |






















