Курсы валют Центрального банка Российской Федерации
по состоянию на 4 февраля 2016
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс ЦБ РФ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 55.901600 руб. | ![]() |
![]() | BYR | Белорусский рубль | 0.003658 руб. | ![]() |
![]() | CAD | Канадский доллар | 56.444500 руб. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 77.812000 руб. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 12.046400 руб. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 3.200590 руб. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 11.593200 руб. | ![]() |
![]() | EUR | Евро | 86.511500 руб. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 114.054100 руб. | ![]() |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.277859 руб. | ![]() |
![]() | JPY | Японская йена | 0.660880 руб. | ![]() |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.212771 руб. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 3.908250 руб. | ![]() |
![]() | NOK | Норвежская крона | 9.096570 руб. | ![]() |
![]() | PLN | Польский злотый | 19.680000 руб. | ![]() |
![]() | SEK | Шведская крона | 9.251050 руб. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 55.433800 руб. | ![]() |
![]() | UAH | Украинская гривна | 3.096070 руб. | ![]() |
![]() | USD | Доллар США | 79.259300 руб. | ![]() |
![]() | UZS | Узбецкий сум | 0.028236 руб. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 109.558500 руб. | ![]() |





















