Курсы валют Центрального банка Российской Федерации
по состоянию на 17 февраля 2016
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс ЦБ РФ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 54.713400 руб. | ![]() |
![]() | BYR | Белорусский рубль | 0.003516 руб. | ![]() |
![]() | CAD | Канадский доллар | 55.491300 руб. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 77.264900 руб. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 11.703700 руб. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 3.149970 руб. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 11.405600 руб. | ![]() |
![]() | EUR | Евро | 85.089400 руб. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 110.303600 руб. | ![]() |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.274559 руб. | ![]() |
![]() | JPY | Японская йена | 0.666623 руб. | ![]() |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.213512 руб. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 3.797910 руб. | ![]() |
![]() | NOK | Норвежская крона | 8.853240 руб. | ![]() |
![]() | PLN | Польский злотый | 19.345100 руб. | ![]() |
![]() | SEK | Шведская крона | 8.997100 руб. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 54.394700 руб. | ![]() |
![]() | UAH | Украинская гривна | 2.813470 руб. | ![]() |
![]() | USD | Доллар США | 76.245000 руб. | ![]() |
![]() | UZS | Узбецкий сум | 0.027037 руб. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 107.186700 руб. | ![]() |





















