Курсы валют Центрального банка Российской Федерации
по состоянию на 1 февраля 2019
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс ЦБ РФ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 47.560800 руб. | ![]() |
![]() | CAD | Канадский доллар | 49.796300 руб. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 65.858200 руб. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 9.748190 руб. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 2.919970 руб. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 10.072700 руб. | ![]() |
![]() | EUR | Евро | 75.200600 руб. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 85.919200 руб. | ![]() |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.238384 руб. | ![]() |
![]() | JPY | Японская йена | 0.601405 руб. | ![]() |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.171867 руб. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 3.827680 руб. | ![]() |
![]() | NOK | Норвежская крона | 7.777810 руб. | ![]() |
![]() | PLN | Польский злотый | 17.564600 руб. | ![]() |
![]() | SEK | Шведская крона | 7.252060 руб. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 48.585900 руб. | ![]() |
![]() | UAH | Украинская гривна | 2.354990 руб. | ![]() |
![]() | USD | Доллар США | 65.357700 руб. | ![]() |
![]() | UZS | Узбецкий сум | 0.007797 руб. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 91.317100 руб. | ![]() |




















