Курсы валют Центрального банка Российской Федерации
по состоянию на 7 февраля 2019
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс ЦБ РФ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 46.841400 руб. | ![]() |
![]() | CAD | Канадский доллар | 49.790400 руб. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 65.609600 руб. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 9.736180 руб. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 2.907750 руб. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 10.019900 руб. | ![]() |
![]() | EUR | Евро | 74.770300 руб. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 85.067100 руб. | ![]() |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.234816 руб. | ![]() |
![]() | JPY | Японская йена | 0.598811 руб. | ![]() |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.174058 руб. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 3.839150 руб. | ![]() |
![]() | NOK | Норвежская крона | 7.721270 руб. | ![]() |
![]() | PLN | Польский злотый | 17.434500 руб. | ![]() |
![]() | SEK | Шведская крона | 7.178230 руб. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 48.510500 руб. | ![]() |
![]() | UAH | Украинская гривна | 2.434580 руб. | ![]() |
![]() | USD | Доллар США | 65.668600 руб. | ![]() |
![]() | UZS | Узбецкий сум | 0.007836 руб. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 91.584100 руб. | ![]() |





















