Курсы валют Центрального банка Российской Федерации
по состоянию на 9 февраля 2019
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс ЦБ РФ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 46.838500 руб. | ![]() |
![]() | CAD | Канадский доллар | 49.630200 руб. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 65.950700 руб. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 9.794630 руб. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 2.903860 руб. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 10.029100 руб. | ![]() |
![]() | EUR | Евро | 74.895400 руб. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 85.432400 руб. | ![]() |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.234944 руб. | ![]() |
![]() | JPY | Японская йена | 0.601747 руб. | ![]() |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.174917 руб. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 3.859940 руб. | ![]() |
![]() | NOK | Норвежская крона | 7.679040 руб. | ![]() |
![]() | PLN | Польский злотый | 17.391400 руб. | ![]() |
![]() | SEK | Шведская крона | 7.132060 руб. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 48.740400 руб. | ![]() |
![]() | UAH | Украинская гривна | 2.460210 руб. | ![]() |
![]() | USD | Доллар США | 66.062800 руб. | ![]() |
![]() | UZS | Узбецкий сум | 0.007863 руб. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 91.799500 руб. | ![]() |





















