Курсы валют Центрального банка Российской Федерации
по состоянию на 23 февраля 2019
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс ЦБ РФ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 46.594200 руб. | ![]() |
![]() | CAD | Канадский доллар | 49.531200 руб. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 65.495300 руб. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 9.751270 руб. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 2.898310 руб. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 9.963330 руб. | ![]() |
![]() | EUR | Евро | 74.333200 руб. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 85.392100 руб. | ![]() |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.234279 руб. | ![]() |
![]() | JPY | Японская йена | 0.591530 руб. | ![]() |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.173858 руб. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 3.834640 руб. | ![]() |
![]() | NOK | Норвежская крона | 7.603250 руб. | ![]() |
![]() | PLN | Польский злотый | 17.154100 руб. | ![]() |
![]() | SEK | Шведская крона | 7.005890 руб. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 48.443400 руб. | ![]() |
![]() | UAH | Украинская гривна | 2.425130 руб. | ![]() |
![]() | USD | Доллар США | 65.514900 руб. | ![]() |
![]() | UZS | Узбецкий сум | 0.007807 руб. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 91.235400 руб. | ![]() |





















