Курсы валют Центрального банка Российской Федерации
по состоянию на 20 февраля 2019
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс ЦБ РФ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 47.149200 руб. | ![]() |
![]() | CAD | Канадский доллар | 49.956400 руб. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 65.912200 руб. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 9.781940 руб. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 2.912610 руб. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 10.042000 руб. | ![]() |
![]() | EUR | Евро | 74.815100 руб. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 85.612700 руб. | ![]() |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.235490 руб. | ![]() |
![]() | JPY | Японская йена | 0.597924 руб. | ![]() |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.175472 руб. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 3.866950 руб. | ![]() |
![]() | NOK | Норвежская крона | 7.693900 руб. | ![]() |
![]() | PLN | Польский злотый | 17.310500 руб. | ![]() |
![]() | SEK | Шведская крона | 7.148880 руб. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 48.796500 руб. | ![]() |
![]() | UAH | Украинская гривна | 2.436700 руб. | ![]() |
![]() | USD | Доллар США | 66.202200 руб. | ![]() |
![]() | UZS | Узбецкий сум | 0.007889 руб. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 91.794000 руб. | ![]() |





















