Курсы валют Центрального банка Российской Федерации
по состоянию на 2 февраля 2019
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс ЦБ РФ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 47.583900 руб. | ![]() |
![]() | CAD | Канадский доллар | 49.958200 руб. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 66.036500 руб. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 9.746630 руб. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 2.917320 руб. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 10.069000 руб. | ![]() |
![]() | EUR | Евро | 75.148000 руб. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 86.008200 руб. | ![]() |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.238020 руб. | ![]() |
![]() | JPY | Японская йена | 0.602635 руб. | ![]() |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.171804 руб. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 3.848210 руб. | ![]() |
![]() | NOK | Норвежская крона | 7.778710 руб. | ![]() |
![]() | PLN | Польский злотый | 17.619300 руб. | ![]() |
![]() | SEK | Шведская крона | 7.257590 руб. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 48.673200 руб. | ![]() |
![]() | UAH | Украинская гривна | 2.380730 руб. | ![]() |
![]() | USD | Доллар США | 65.660100 руб. | ![]() |
![]() | UZS | Узбецкий сум | 0.007833 руб. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 91.970100 руб. | ![]() |





















