Курсы валют Центрального банка Российской Федерации
по состоянию на 12 февраля 2019
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс ЦБ РФ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 46.566800 руб. | ![]() |
![]() | CAD | Канадский доллар | 49.425400 руб. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 65.605800 руб. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 9.683000 руб. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 2.876500 руб. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 9.951450 руб. | ![]() |
![]() | EUR | Евро | 74.324300 руб. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 84.822000 руб. | ![]() |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.232655 руб. | ![]() |
![]() | JPY | Японская йена | 0.596752 руб. | ![]() |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.174917 руб. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 3.830320 руб. | ![]() |
![]() | NOK | Норвежская крона | 7.567480 руб. | ![]() |
![]() | PLN | Польский злотый | 17.217900 руб. | ![]() |
![]() | SEK | Шведская крона | 7.075680 руб. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 48.365800 руб. | ![]() |
![]() | UAH | Украинская гривна | 2.419000 руб. | ![]() |
![]() | USD | Доллар США | 65.651700 руб. | ![]() |
![]() | UZS | Узбецкий сум | 0.007817 руб. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 91.308400 руб. | ![]() |





















