Курсы валют Центрального банка Российской Федерации
по состоянию на 21 февраля 2019
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс ЦБ РФ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 47.173200 руб. | ![]() |
![]() | CAD | Канадский доллар | 49.959600 руб. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 65.764700 руб. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 9.795160 руб. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 2.908360 руб. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 10.011200 руб. | ![]() |
![]() | EUR | Евро | 74.681600 руб. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 85.844300 руб. | ![]() |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.235287 руб. | ![]() |
![]() | JPY | Японская йена | 0.593973 руб. | ![]() |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.175067 руб. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 3.843410 руб. | ![]() |
![]() | NOK | Норвежская крона | 7.676600 руб. | ![]() |
![]() | PLN | Польский злотый | 17.241400 руб. | ![]() |
![]() | SEK | Шведская крона | 7.071040 руб. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 48.707000 руб. | ![]() |
![]() | UAH | Украинская гривна | 2.431670 руб. | ![]() |
![]() | USD | Доллар США | 65.856800 руб. | ![]() |
![]() | UZS | Узбецкий сум | 0.007847 руб. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 91.371000 руб. | ![]() |





















