Курсы валют Центрального банка Российской Федерации
по состоянию на 6 февраля 2019
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс ЦБ РФ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 47.517900 руб. | ![]() |
![]() | CAD | Канадский доллар | 49.987900 руб. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 65.575700 руб. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 9.721430 руб. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 2.913080 руб. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 10.026000 руб. | ![]() |
![]() | EUR | Евро | 74.912700 руб. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 85.469300 руб. | ![]() |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.235686 руб. | ![]() |
![]() | JPY | Японская йена | 0.596544 руб. | ![]() |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.173243 руб. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 3.840060 руб. | ![]() |
![]() | NOK | Норвежская крона | 7.735030 руб. | ![]() |
![]() | PLN | Польский злотый | 17.467400 руб. | ![]() |
![]() | SEK | Шведская крона | 7.180620 руб. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 48.490700 руб. | ![]() |
![]() | UAH | Украинская гривна | 2.410320 руб. | ![]() |
![]() | USD | Доллар США | 65.569100 руб. | ![]() |
![]() | UZS | Узбецкий сум | 0.007804 руб. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 91.541700 руб. | ![]() |





















