Курсы валют Национального банка Украины
по состоянию на 1 октября 2018
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс НБУ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 20.392119 грн. | ![]() |
![]() | AZN | 16.629371 грн. | ![]() | |
![]() | BGN | 16.732423 грн. | ![]() | |
![]() | BYN | 13.384750 грн. | ![]() | |
![]() | CAD | Канадский доллар | 21.724158 грн. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 28.919470 грн. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 4.108015 грн. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 1.271823 грн. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 4.388884 грн. | ![]() |
![]() | EGP | 1.583084 грн. | ![]() | |
![]() | EUR | Евро | 32.725272 грн. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 36.881857 грн. | ![]() |
![]() | HKD | 3.612898 грн. | ![]() | |
![]() | HRK | 4.401753 грн. | ![]() | |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.100889 грн. | ![]() |
![]() | IDR | 0.001897 грн. | ![]() | |
![]() | ILS | 7.769902 грн. | ![]() | |
![]() | INR | 0.389977 грн. | ![]() | |
![]() | IRR | 0.000673 грн. | ![]() | |
![]() | JPY | Японская йена | 0.249373 грн. | ![]() |
![]() | KRW | 0.025452 грн. | ![]() | |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.077864 грн. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 1.673361 грн. | ![]() |
![]() | MXN | 1.502538 грн. | ![]() | |
![]() | NOK | Норвежская крона | 3.456956 грн. | ![]() |
![]() | NZD | 18.694814 грн. | ![]() | |
![]() | PLN | Польский злотый | 7.650739 грн. | ![]() |
![]() | RON | 7.016869 грн. | ![]() | |
![]() | RUB | Российский рубль | 0.431010 грн. | ![]() |
![]() | SAR | 7.538648 грн. | ![]() | |
![]() | SEK | Шведская крона | 3.174437 грн. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 20.661198 грн. | ![]() |
![]() | TRY | 4.698532 грн. | ![]() | |
![]() | USD | Доллар США | 28.269931 грн. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 39.443645 грн. | ![]() |
![]() | ZAR | 1.990019 грн. | ![]() |






















