Курсы валют Национального банка Украины
по состоянию на 5 октября 2018
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс НБУ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 19.962393 грн. | ![]() |
![]() | AZN | 16.573562 грн. | ![]() | |
![]() | BGN | 16.569664 грн. | ![]() | |
![]() | BYN | 13.099800 грн. | ![]() | |
![]() | CAD | Канадский доллар | 21.896587 грн. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 28.404723 грн. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 4.101834 грн. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 1.257058 грн. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 4.346017 грн. | ![]() |
![]() | EGP | 1.578222 грн. | ![]() | |
![]() | EUR | Евро | 32.406948 грн. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 36.584949 грн. | ![]() |
![]() | HKD | 3.596217 грн. | ![]() | |
![]() | HRK | 4.365160 грн. | ![]() | |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.099889 грн. | ![]() |
![]() | IDR | 0.001857 грн. | ![]() | |
![]() | ILS | 7.741376 грн. | ![]() | |
![]() | INR | 0.382934 грн. | ![]() | |
![]() | IRR | 0.000671 грн. | ![]() | |
![]() | JPY | Японская йена | 0.246797 грн. | ![]() |
![]() | KRW | 0.024962 грн. | ![]() | |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.076729 грн. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 1.665370 грн. | ![]() |
![]() | MXN | 1.479114 грн. | ![]() | |
![]() | NOK | Норвежская крона | 3.424125 грн. | ![]() |
![]() | NZD | 18.302806 грн. | ![]() | |
![]() | PLN | Польский злотый | 7.524076 грн. | ![]() |
![]() | RON | 6.935973 грн. | ![]() | |
![]() | RUB | Российский рубль | 0.425530 грн. | ![]() |
![]() | SAR | 7.513348 грн. | ![]() | |
![]() | SEK | Шведская крона | 3.115603 грн. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 20.420257 грн. | ![]() |
![]() | TRY | 4.595101 грн. | ![]() | |
![]() | USD | Доллар США | 28.175055 грн. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 39.172063 грн. | ![]() |
![]() | ZAR | 1.919695 грн. | ![]() |





















