Курсы валют Национального банка Украины
по состоянию на 12 октября 2018
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс НБУ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 19.855388 грн. | ![]() |
![]() | AZN | 16.461482 грн. | ![]() | |
![]() | BGN | 16.562062 грн. | ![]() | |
![]() | BYN | 13.062230 грн. | ![]() | |
![]() | CAD | Канадский доллар | 21.448868 грн. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 28.339528 грн. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 4.049921 грн. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 1.253176 грн. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 4.341927 грн. | ![]() |
![]() | EGP | 1.567909 грн. | ![]() | |
![]() | EUR | Евро | 32.392081 грн. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 37.023752 грн. | ![]() |
![]() | HKD | 3.570438 грн. | ![]() | |
![]() | HRK | 4.367275 грн. | ![]() | |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.099677 грн. | ![]() |
![]() | IDR | 0.001837 грн. | ![]() | |
![]() | ILS | 7.697006 грн. | ![]() | |
![]() | INR | 0.377700 грн. | ![]() | |
![]() | IRR | 0.000666 грн. | ![]() | |
![]() | JPY | Японская йена | 0.249170 грн. | ![]() |
![]() | KRW | 0.024526 грн. | ![]() | |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.075227 грн. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 1.645616 грн. | ![]() |
![]() | MXN | 1.465612 грн. | ![]() | |
![]() | NOK | Норвежская крона | 3.407433 грн. | ![]() |
![]() | NZD | 18.144791 грн. | ![]() | |
![]() | PLN | Польский злотый | 7.503899 грн. | ![]() |
![]() | RON | 6.940218 грн. | ![]() | |
![]() | RUB | Российский рубль | 0.419100 грн. | ![]() |
![]() | SAR | 7.462538 грн. | ![]() | |
![]() | SEK | Шведская крона | 3.111033 грн. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 20.284351 грн. | ![]() |
![]() | TRY | 4.667380 грн. | ![]() | |
![]() | USD | Доллар США | 27.984519 грн. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 39.079775 грн. | ![]() |
![]() | ZAR | 1.917168 грн. | ![]() |






















