Курсы валют Национального банка Украины
по состоянию на 9 октября 2018
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс НБУ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 19.849350 грн. | ![]() |
![]() | AZN | 16.522306 грн. | ![]() | |
![]() | BGN | 16.483953 грн. | ![]() | |
![]() | BYN | 13.015720 грн. | ![]() | |
![]() | CAD | Канадский доллар | 21.615363 грн. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 28.290027 грн. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 4.055158 грн. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 1.252645 грн. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 4.321682 грн. | ![]() |
![]() | EGP | 1.574047 грн. | ![]() | |
![]() | EUR | Евро | 32.239315 грн. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 36.631422 грн. | ![]() |
![]() | HKD | 3.587168 грн. | ![]() | |
![]() | HRK | 4.343458 грн. | ![]() | |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.099216 грн. | ![]() |
![]() | IDR | 0.001846 грн. | ![]() | |
![]() | ILS | 7.748904 грн. | ![]() | |
![]() | INR | 0.379250 грн. | ![]() | |
![]() | IRR | 0.000669 грн. | ![]() | |
![]() | JPY | Японская йена | 0.247785 грн. | ![]() |
![]() | KRW | 0.024709 грн. | ![]() | |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.075450 грн. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 1.656079 грн. | ![]() |
![]() | MXN | 1.490077 грн. | ![]() | |
![]() | NOK | Норвежская крона | 3.390650 грн. | ![]() |
![]() | NZD | 18.117064 грн. | ![]() | |
![]() | PLN | Польский злотый | 7.483418 грн. | ![]() |
![]() | RON | 6.907191 грн. | ![]() | |
![]() | RUB | Российский рубль | 0.419420 грн. | ![]() |
![]() | SAR | 7.490112 грн. | ![]() | |
![]() | SEK | Шведская крона | 3.086195 грн. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 20.283953 грн. | ![]() |
![]() | TRY | 4.577237 грн. | ![]() | |
![]() | USD | Доллар США | 28.087920 грн. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 39.075366 грн. | ![]() |
![]() | ZAR | 1.889650 грн. | ![]() |






















