Курсы валют Национального банка Украины
по состоянию на 2 октября 2018
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс НБУ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 20.375627 грн. | ![]() |
![]() | AZN | 16.595692 грн. | ![]() | |
![]() | BGN | 16.741810 грн. | ![]() | |
![]() | BYN | 13.334910 грн. | ![]() | |
![]() | CAD | Канадский доллар | 22.024371 грн. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 28.687255 грн. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 4.107330 грн. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 1.270857 грн. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 4.391758 грн. | ![]() |
![]() | EGP | 1.581162 грн. | ![]() | |
![]() | EUR | Евро | 32.743633 грн. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 36.758384 грн. | ![]() |
![]() | HKD | 3.604222 грн. | ![]() | |
![]() | HRK | 4.405171 грн. | ![]() | |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.101361 грн. | ![]() |
![]() | IDR | 0.001892 грн. | ![]() | |
![]() | ILS | 7.749789 грн. | ![]() | |
![]() | INR | 0.386942 грн. | ![]() | |
![]() | IRR | 0.000672 грн. | ![]() | |
![]() | JPY | Японская йена | 0.247589 грн. | ![]() |
![]() | KRW | 0.025380 грн. | ![]() | |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.077433 грн. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 1.669923 грн. | ![]() |
![]() | MXN | 1.518496 грн. | ![]() | |
![]() | NOK | Норвежская крона | 3.466218 грн. | ![]() |
![]() | NZD | 18.633982 грн. | ![]() | |
![]() | PLN | Польский злотый | 7.651097 грн. | ![]() |
![]() | RON | 7.025777 грн. | ![]() | |
![]() | RUB | Российский рубль | 0.430240 грн. | ![]() |
![]() | SAR | 7.523381 грн. | ![]() | |
![]() | SEK | Шведская крона | 3.169761 грн. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 20.589595 грн. | ![]() |
![]() | TRY | 4.739958 грн. | ![]() | |
![]() | USD | Доллар США | 28.212677 грн. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 39.378651 грн. | ![]() |
![]() | ZAR | 1.992602 грн. | ![]() |






















