Курсы валют Национального банка Украины
по состоянию на 10 октября 2018
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс НБУ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 19.818013 грн. | ![]() |
![]() | AZN | 16.518494 грн. | ![]() | |
![]() | BGN | 16.418410 грн. | ![]() | |
![]() | BYN | 13.038700 грн. | ![]() | |
![]() | CAD | Канадский доллар | 21.607649 грн. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 28.214679 грн. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 4.055203 грн. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 1.244376 грн. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 4.304902 грн. | ![]() |
![]() | EGP | 1.573234 грн. | ![]() | |
![]() | EUR | Евро | 32.111127 грн. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 36.623092 грн. | ![]() |
![]() | HKD | 3.584231 грн. | ![]() | |
![]() | HRK | 4.327645 грн. | ![]() | |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.098715 грн. | ![]() |
![]() | IDR | 0.001836 грн. | ![]() | |
![]() | ILS | 7.715868 грн. | ![]() | |
![]() | INR | 0.377405 грн. | ![]() | |
![]() | IRR | 0.000669 грн. | ![]() | |
![]() | JPY | Японская йена | 0.248058 грн. | ![]() |
![]() | KRW | 0.024682 грн. | ![]() | |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.075453 грн. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 1.653182 грн. | ![]() |
![]() | MXN | 1.478222 грн. | ![]() | |
![]() | NOK | Норвежская крона | 3.383146 грн. | ![]() |
![]() | NZD | 18.056189 грн. | ![]() | |
![]() | PLN | Польский злотый | 7.440882 грн. | ![]() |
![]() | RON | 6.879727 грн. | ![]() | |
![]() | RUB | Российский рубль | 0.422890 грн. | ![]() |
![]() | SAR | 7.488384 грн. | ![]() | |
![]() | SEK | Шведская крона | 3.074453 грн. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 20.247889 грн. | ![]() |
![]() | TRY | 4.575343 грн. | ![]() | |
![]() | USD | Доллар США | 28.081440 грн. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 39.016360 грн. | ![]() |
![]() | ZAR | 1.868849 грн. | ![]() |






















