Курсы валют Национального банка Украины
по состоянию на 4 октября 2018
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс НБУ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 20.255171 грн. | ![]() |
![]() | AZN | 16.658856 грн. | ![]() | |
![]() | BGN | 16.721546 грн. | ![]() | |
![]() | BYN | 13.274610 грн. | ![]() | |
![]() | CAD | Канадский доллар | 22.067476 грн. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 28.657553 грн. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 4.122994 грн. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 1.268629 грн. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 4.385854 грн. | ![]() |
![]() | EGP | 1.586176 грн. | ![]() | |
![]() | EUR | Евро | 32.704000 грн. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 36.789470 грн. | ![]() |
![]() | HKD | 3.613781 грн. | ![]() | |
![]() | HRK | 4.403393 грн. | ![]() | |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.101292 грн. | ![]() |
![]() | IDR | 0.001879 грн. | ![]() | |
![]() | ILS | 7.785369 грн. | ![]() | |
![]() | INR | 0.386038 грн. | ![]() | |
![]() | IRR | 0.000674 грн. | ![]() | |
![]() | JPY | Японская йена | 0.248756 грн. | ![]() |
![]() | KRW | 0.025287 грн. | ![]() | |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.077760 грн. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 1.674534 грн. | ![]() |
![]() | MXN | 1.508362 грн. | ![]() | |
![]() | NOK | Норвежская крона | 3.462829 грн. | ![]() |
![]() | NZD | 18.563887 грн. | ![]() | |
![]() | PLN | Польский злотый | 7.613372 грн. | ![]() |
![]() | RON | 7.010804 грн. | ![]() | |
![]() | RUB | Российский рубль | 0.432870 грн. | ![]() |
![]() | SAR | 7.552015 грн. | ![]() | |
![]() | SEK | Шведская крона | 3.150826 грн. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 20.581497 грн. | ![]() |
![]() | TRY | 4.668132 грн. | ![]() | |
![]() | USD | Доллар США | 28.320055 грн. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 39.455997 грн. | ![]() |
![]() | ZAR | 1.969753 грн. | ![]() |






















