Курсы валют Национального банка Украины
по состоянию на 30 октября 2018
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс НБУ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 19.984618 грн. | ![]() |
![]() | AZN | 16.589721 грн. | ![]() | |
![]() | BGN | 16.411338 грн. | ![]() | |
![]() | BYN | 13.335160 грн. | ![]() | |
![]() | CAD | Канадский доллар | 21.517259 грн. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 28.195094 грн. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 4.052945 грн. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 1.241723 грн. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 4.301779 грн. | ![]() |
![]() | EGP | 1.579009 грн. | ![]() | |
![]() | EUR | Евро | 32.097295 грн. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 36.150487 грн. | ![]() |
![]() | HKD | 3.595530 грн. | ![]() | |
![]() | HRK | 4.319029 грн. | ![]() | |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.098944 грн. | ![]() |
![]() | IDR | 0.001853 грн. | ![]() | |
![]() | ILS | 7.611405 грн. | ![]() | |
![]() | INR | 0.384125 грн. | ![]() | |
![]() | IRR | 0.000672 грн. | ![]() | |
![]() | JPY | Японская йена | 0.250917 грн. | ![]() |
![]() | KRW | 0.024741 грн. | ![]() | |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.076521 грн. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 1.646123 грн. | ![]() |
![]() | MXN | 1.435273 грн. | ![]() | |
![]() | NOK | Норвежская крона | 3.374045 грн. | ![]() |
![]() | NZD | 18.445661 грн. | ![]() | |
![]() | PLN | Польский злотый | 7.433026 грн. | ![]() |
![]() | RON | 6.880892 грн. | ![]() | |
![]() | RUB | Российский рубль | 0.428530 грн. | ![]() |
![]() | SAR | 7.520674 грн. | ![]() | |
![]() | SEK | Шведская крона | 3.088951 грн. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 20.396070 грн. | ![]() |
![]() | TRY | 5.086331 грн. | ![]() | |
![]() | USD | Доллар США | 28.202526 грн. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 39.074226 грн. | ![]() |
![]() | ZAR | 1.948112 грн. | ![]() |






















