Курсы валют Национального банка Украины
по состоянию на 3 октября 2018
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс НБУ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 20.296801 грн. | ![]() |
![]() | AZN | 16.633094 грн. | ![]() | |
![]() | BGN | 16.688458 грн. | ![]() | |
![]() | BYN | 13.314620 грн. | ![]() | |
![]() | CAD | Канадский доллар | 22.061025 грн. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 28.746949 грн. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 4.116600 грн. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 1.265677 грн. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 4.377528 грн. | ![]() |
![]() | EGP | 1.583918 грн. | ![]() | |
![]() | EUR | Евро | 32.639286 грн. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 36.655645 грн. | ![]() |
![]() | HKD | 3.608864 грн. | ![]() | |
![]() | HRK | 4.391959 грн. | ![]() | |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.100904 грн. | ![]() |
![]() | IDR | 0.001879 грн. | ![]() | |
![]() | ILS | 7.753168 грн. | ![]() | |
![]() | INR | 0.385352 грн. | ![]() | |
![]() | IRR | 0.000673 грн. | ![]() | |
![]() | JPY | Японская йена | 0.248283 грн. | ![]() |
![]() | KRW | 0.025292 грн. | ![]() | |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.078404 грн. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 1.674687 грн. | ![]() |
![]() | MXN | 1.506677 грн. | ![]() | |
![]() | NOK | Норвежская крона | 3.457808 грн. | ![]() |
![]() | NZD | 18.626540 грн. | ![]() | |
![]() | PLN | Польский злотый | 7.606984 грн. | ![]() |
![]() | RON | 6.993483 грн. | ![]() | |
![]() | RUB | Российский рубль | 0.433540 грн. | ![]() |
![]() | SAR | 7.540336 грн. | ![]() | |
![]() | SEK | Шведская крона | 3.143986 грн. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 20.577030 грн. | ![]() |
![]() | TRY | 4.701780 грн. | ![]() | |
![]() | USD | Доллар США | 28.276259 грн. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 39.347889 грн. | ![]() |
![]() | ZAR | 1.966080 грн. | ![]() |






















