Курсы валют Национального банка Украины
по состоянию на 22 октября 2018
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс НБУ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 20.121229 грн. | ![]() |
![]() | AZN | 16.577648 грн. | ![]() | |
![]() | BGN | 16.527638 грн. | ![]() | |
![]() | BYN | 13.343750 грн. | ![]() | |
![]() | CAD | Канадский доллар | 21.626250 грн. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 28.302911 грн. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 4.066570 грн. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 1.249652 грн. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 4.332729 грн. | ![]() |
![]() | EGP | 1.578992 грн. | ![]() | |
![]() | EUR | Евро | 32.324755 грн. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 36.724330 грн. | ![]() |
![]() | HKD | 3.595035 грн. | ![]() | |
![]() | HRK | 4.350865 грн. | ![]() | |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.100015 грн. | ![]() |
![]() | IDR | 0.001856 грн. | ![]() | |
![]() | ILS | 7.704258 грн. | ![]() | |
![]() | INR | 0.384256 грн. | ![]() | |
![]() | IRR | 0.000671 грн. | ![]() | |
![]() | JPY | Японская йена | 0.250482 грн. | ![]() |
![]() | KRW | 0.024940 грн. | ![]() | |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.076910 грн. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 1.659063 грн. | ![]() |
![]() | MXN | 1.476616 грн. | ![]() | |
![]() | NOK | Норвежская крона | 3.419958 грн. | ![]() |
![]() | NZD | 18.599894 грн. | ![]() | |
![]() | PLN | Польский злотый | 7.514414 грн. | ![]() |
![]() | RON | 6.926981 грн. | ![]() | |
![]() | RUB | Российский рубль | 0.428210 грн. | ![]() |
![]() | SAR | 7.515200 грн. | ![]() | |
![]() | SEK | Шведская крона | 3.127456 грн. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 20.458706 грн. | ![]() |
![]() | TRY | 5.008174 грн. | ![]() | |
![]() | USD | Доллар США | 28.182001 грн. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 39.181503 грн. | ![]() |
![]() | ZAR | 1.965043 грн. | ![]() |






















