Курсы валют Национального банка Украины
по состоянию на 8 октября 2018
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс НБУ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 19.861333 грн. | ![]() |
![]() | AZN | 16.520480 грн. | ![]() | |
![]() | BGN | 16.522338 грн. | ![]() | |
![]() | BYN | 13.028770 грн. | ![]() | |
![]() | CAD | Канадский доллар | 21.742961 грн. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 28.264138 грн. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 4.088721 грн. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 1.255318 грн. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 4.332326 грн. | ![]() |
![]() | EGP | 1.573168 грн. | ![]() | |
![]() | EUR | Евро | 32.314389 грн. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 36.652174 грн. | ![]() |
![]() | HKD | 3.585030 грн. | ![]() | |
![]() | HRK | 4.353572 грн. | ![]() | |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.099555 грн. | ![]() |
![]() | IDR | 0.001850 грн. | ![]() | |
![]() | ILS | 7.734046 грн. | ![]() | |
![]() | INR | 0.380691 грн. | ![]() | |
![]() | IRR | 0.000669 грн. | ![]() | |
![]() | JPY | Японская йена | 0.246618 грн. | ![]() |
![]() | KRW | 0.024891 грн. | ![]() | |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.075151 грн. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 1.656247 грн. | ![]() |
![]() | MXN | 1.476892 грн. | ![]() | |
![]() | NOK | Норвежская крона | 3.396759 грн. | ![]() |
![]() | NZD | 18.170484 грн. | ![]() | |
![]() | PLN | Польский злотый | 7.507118 грн. | ![]() |
![]() | RON | 6.918384 грн. | ![]() | |
![]() | RUB | Российский рубль | 0.421520 грн. | ![]() |
![]() | SAR | 7.489284 грн. | ![]() | |
![]() | SEK | Шведская крона | 3.094122 грн. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 20.336305 грн. | ![]() |
![]() | TRY | 4.553695 грн. | ![]() | |
![]() | USD | Доллар США | 28.084816 грн. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 39.071048 грн. | ![]() |
![]() | ZAR | 1.903601 грн. | ![]() |






















