• Google+

Курс валют в Украине на 1 сентября 2011 (по данным банков)

БанкUSD покупкаUSD продажаEUR покупкаEUR продажаRUB покупкаRUB продажаGBP покупкаGBP продажаCHF покупкаCHF продажа
CityCommerce Bank 8.000 8.020 11.450 11.550 0.271 0.276
Credit Agricole 8.000 8.040 11.400 11.600 0.272 0.278
UniCredit Bank 7.980 8.030 11.420 11.650 0.255 0.277
АКБ Банк 7.980 8.020 11.400 11.600 0.265 0.277
Авант-банк 7.995 8.005 11.454 11.567 0.275 0.299
Актабанк 7.970 7.980 11.450 11.500 0.270 0.275
Альфа-Банк 7.980 8.040 11.420 11.620 0.273 0.278
Астра банк 8.005 8.030 11.460 11.580 0.272 0.277
БМ Банк 7.990 8.025 11.480 11.630 0.270 0.278
Диамантбанк 8.000 8.040 11.450 11.600 0.266 0.276
Диапазон-Максимум (ДМ) 7.995 8.040 11.420 11.620 0.269 0.280
Земельний Капитал 8.000 8.035 11.450 11.650 0.273 0.279
Имэксбанк 8.000 8.040 11.350 11.600 0.266 0.276
КомИнвестБанк 8.000 8.040 11.440 11.550 0.272 0.277
Кредит Днепр 7.990 8.030 11.350 11.600 0.270 0.280
Кредобанк 7.990 8.030 11.380 11.590 0.260 0.278
Львов 7.990 8.330 11.110 11.370 0.240 0.279
Меркурий 7.990 8.035 11.500 11.600 0.274 0.277
Мотор-банк 8.010 8.025 11.480 11.580 0.274 0.278
Надра 7.990 8.016 11.480 11.630 0.256 0.276
Национальный кредит 7.995 8.035 11.460 11.570 0.270 0.276
Ощадбанк 7.988 8.028 11.330 11.650 0.269 0.278
ПРАВЭКС-БАНК 7.990 8.030 11.400 11.590 0.270 0.276
ПУМБ 8.000 8.045 11.400 11.600 0.270 0.282
ПФБ 7.970 8.000 11.310 11.540 0.262 0.281
Первый 8.000 8.040 11.370 11.670 0.255 0.285
Пивденкомбанк 8.000 8.020 11.400 11.630 0.270 0.277
Пивденный 7.990 8.030 11.370 11.560 0.270 0.277
Премиум 8.005 8.035 11.430 11.590 0.250 0.278
Приватбанк 7.995 8.030 11.350 11.650 0.272 0.280
ПроФин Банк 7.970 8.030 11.400 11.620 0.250 0.277
Райффайзен Банк Аваль 7.985 8.035 11.350 11.800 0.266 0.280
Родовид Банк 7.995 8.030 11.420 11.600 0.272 0.277
Сбербанк России 7.998 8.040 11.430 11.610 0.272 0.279
ТАСкомбанк 8.000 8.035 11.460 11.580 0.270 0.277
Терра Банк 7.995 8.040 11.420 11.650 0.265 0.277
УПБ 7.990 8.035 11.470 11.670 0.263 0.275
УкрСиббанк 8.000 8.039 11.380 11.640 0.270 0.278
Укрбизнесбанк 7.980 8.020 11.350 11.530 0.265 0.277
Укргазбанк 7.990 8.020 11.450 11.600 0.268 0.278
Укргазпромбанк 8.005 8.025 11.430 11.630 0.272 0.277
Укрэксимбанк 7.980 8.025 11.400 11.580 0.265 0.278
Фидобанк 8.000 8.040 11.450 11.700 0.265 0.280
Финансовая инициатива 8.000 8.040 11.450 11.600 0.272 0.277
Финансы и Кредит 8.000 8.040 11.400 11.600 0.271 0.277
Форум 7.980 8.040 11.420 11.620 0.273 0.278
Хрещатик 7.993 8.028 11.400 11.550 0.267 0.277
Юнекс Банк 8.000 8.030 11.470 11.570 0.270 0.279

Информеры с курсами валют в Украине на сегодня

Получить информер с курсами валют в Украине на сегодня