Курс валют в Украине на 16 сентября 2011 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CityCommerce Bank | 8.000 | 8.025 | 11.050 | 11.120 | 0.258 | 0.261 | ||||
| Credit Agricole | 8.000 | 8.030 | 11.000 | 11.210 | 0.260 | 0.268 | ||||
| АКБ Банк | 7.990 | 8.030 | 10.900 | 11.100 | 0.250 | 0.267 | ||||
| Авант-банк | 8.000 | 8.018 | 10.040 | 11.190 | 0.260 | 0.270 | ||||
| Альфа-Банк | 7.975 | 8.030 | 10.930 | 11.170 | 0.258 | 0.265 | ||||
| Астра банк | 8.005 | 8.030 | 11.280 | 11.420 | 0.270 | 0.275 | ||||
| Диамантбанк | 8.000 | 8.040 | 11.000 | 11.250 | 0.253 | 0.263 | ||||
| Земельний Капитал | 7.990 | 8.040 | 11.000 | 11.270 | 0.253 | 0.265 | ||||
| Имэксбанк | 7.990 | 8.030 | 10.850 | 11.150 | 0.253 | 0.261 | ||||
| КомИнвестБанк | 8.000 | 8.020 | 11.030 | 11.140 | 0.257 | 0.263 | ||||
| Кредит Днепр | 8.000 | 8.023 | 10.950 | 11.300 | 0.255 | 0.267 | ||||
| Кредобанк | 7.990 | 8.045 | 11.030 | 11.230 | 0.251 | 0.267 | ||||
| Львов | 8.000 | 8.330 | 10.990 | 11.110 | 0.230 | 0.272 | ||||
| Меркурий | 7.980 | 8.030 | 11.000 | 11.200 | 0.255 | 0.263 | ||||
| Мотор-банк | 8.010 | 8.025 | 10.900 | 11.100 | 0.258 | 0.268 | ||||
| Надра | 8.000 | 8.030 | 11.050 | 11.200 | 0.245 | 0.262 | ||||
| Национальный кредит | 7.995 | 8.040 | 10.970 | 11.150 | 0.250 | 0.267 | ||||
| Ощадбанк | 7.990 | 8.010 | 10.840 | 11.200 | 0.255 | 0.267 | ||||
| ПРАВЭКС-БАНК | 8.005 | 8.039 | 11.020 | 11.200 | 0.240 | 0.263 | ||||
| ПУМБ | 7.995 | 8.040 | 10.970 | 11.250 | 0.250 | 0.267 | ||||
| ПФБ | 8.005 | 8.035 | 11.010 | 11.280 | 0.260 | 0.270 | ||||
| Первый | 8.000 | 8.040 | 10.930 | 11.250 | 0.245 | 0.280 | ||||
| Пивденкомбанк | 7.990 | 8.023 | 10.950 | 11.200 | 0.256 | 0.264 | ||||
| Пивденный | 7.980 | 8.030 | 10.950 | 11.150 | 0.258 | 0.264 | ||||
| Премиум | 8.005 | 8.029 | 11.000 | 11.170 | 0.250 | 0.267 | ||||
| Приватбанк | 8.000 | 8.040 | 10.900 | 11.300 | 0.257 | 0.270 | ||||
| ПроФин Банк | 7.972 | 8.040 | 10.950 | 11.200 | 0.230 | 0.268 | ||||
| Райффайзен Банк Аваль | 8.010 | 8.050 | 10.920 | 11.300 | 0.256 | 0.270 | ||||
| Родовид Банк | 8.000 | 8.040 | 10.840 | 11.140 | 0.260 | 0.266 | ||||
| Сбербанк России | 7.991 | 8.029 | 10.990 | 11.190 | 0.259 | 0.265 | ||||
| ТАСкомбанк | 8.000 | 8.030 | 11.010 | 11.190 | 0.258 | 0.265 | ||||
| Терра Банк | 7.995 | 8.025 | 10.980 | 11.200 | 0.252 | 0.267 | ||||
| УПБ | 7.990 | 8.035 | 10.850 | 11.200 | 0.260 | 0.275 | ||||
| УкрСиббанк | 8.000 | 8.040 | 10.980 | 11.250 | 0.255 | 0.267 | ||||
| Укргазбанк | 7.990 | 8.010 | 11.000 | 11.170 | 0.257 | 0.266 | ||||
| Укргазпромбанк | 8.000 | 8.020 | 10.980 | 11.150 | 0.258 | 0.262 | ||||
| Укрэксимбанк | 7.980 | 8.010 | 10.980 | 11.220 | 0.254 | 0.264 | ||||
| Фидобанк | 8.000 | 8.040 | 10.900 | 11.150 | 0.245 | 0.268 | ||||
| Финансовая инициатива | 8.000 | 8.035 | 11.000 | 11.170 | 0.260 | 0.266 | ||||
| Финансы и Кредит | 8.000 | 8.030 | 10.970 | 11.250 | 0.258 | 0.264 | ||||
| Форум | 7.975 | 8.030 | 10.930 | 11.170 | 0.258 | 0.265 | ||||
| Хрещатик | 8.000 | 8.023 | 11.020 | 11.170 | 0.256 | 0.266 | ||||
| Юнекс Банк | 8.005 | 8.023 | 11.070 | 11.160 | 0.260 | 0.263 |
