Курс валют в Украине на 20 сентября 2011 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CityCommerce Bank | 8.000 | 8.030 | 10.880 | 10.990 | 0.253 | 0.259 | ||||
| Credit Agricole | 8.000 | 8.030 | 10.820 | 11.020 | 0.251 | 0.258 | ||||
| АКБ Банк | 8.000 | 8.030 | 10.810 | 11.050 | 0.251 | 0.262 | ||||
| Авант-банк | 8.000 | 8.020 | 10.860 | 11.000 | 0.253 | 0.259 | ||||
| Альфа-Банк | 7.980 | 8.035 | 10.820 | 11.050 | 0.253 | 0.260 | ||||
| Астра банк | 8.005 | 8.030 | 11.280 | 11.420 | 0.270 | 0.275 | ||||
| Диамантбанк | 8.000 | 8.030 | 10.800 | 11.050 | 0.245 | 0.258 | ||||
| Земельний Капитал | 8.000 | 8.040 | 10.850 | 11.080 | 0.247 | 0.258 | ||||
| Имэксбанк | 8.000 | 8.040 | 10.750 | 11.050 | 0.249 | 0.259 | ||||
| КомИнвестБанк | 8.000 | 8.020 | 10.860 | 10.970 | 0.248 | 0.255 | ||||
| Кредит Днепр | 8.010 | 8.033 | 10.800 | 11.250 | 0.247 | 0.263 | ||||
| Кредобанк | 7.990 | 8.045 | 10.830 | 11.060 | 0.244 | 0.262 | ||||
| Львов | 8.000 | 8.330 | 10.990 | 11.110 | 0.230 | 0.272 | ||||
| Меркурий | 8.000 | 8.040 | 10.900 | 11.100 | 0.255 | 0.260 | ||||
| Мотор-банк | 8.010 | 8.025 | 10.900 | 11.100 | 0.258 | 0.268 | ||||
| Надра | 8.000 | 8.031 | 10.850 | 11.050 | 0.240 | 0.260 | ||||
| Национальный кредит | 7.990 | 8.040 | 10.850 | 11.000 | 0.240 | 0.267 | ||||
| Ощадбанк | 7.990 | 8.010 | 10.750 | 11.180 | 0.248 | 0.264 | ||||
| ПРАВЭКС-БАНК | 8.005 | 8.039 | 10.830 | 11.030 | 0.243 | 0.257 | ||||
| ПУМБ | 8.000 | 8.040 | 10.800 | 11.150 | 0.240 | 0.262 | ||||
| ПФБ | 8.005 | 8.035 | 11.010 | 11.280 | 0.260 | 0.270 | ||||
| Первый | 8.000 | 8.040 | 10.760 | 11.100 | 0.245 | 0.280 | ||||
| Пивденкомбанк | 7.990 | 8.023 | 10.800 | 11.100 | 0.250 | 0.260 | ||||
| Пивденный | 8.000 | 8.035 | 10.800 | 11.050 | 0.248 | 0.256 | ||||
| Премиум | 8.000 | 8.030 | 10.850 | 11.080 | 0.250 | 0.265 | ||||
| Приватбанк | 8.010 | 8.050 | 10.700 | 11.100 | 0.250 | 0.260 | ||||
| ПроФин Банк | 7.973 | 8.040 | 10.800 | 11.100 | 0.235 | 0.260 | ||||
| Райффайзен Банк Аваль | 8.010 | 8.050 | 10.800 | 11.150 | 0.255 | 0.265 | ||||
| Родовид Банк | 8.000 | 8.040 | 10.800 | 11.090 | 0.250 | 0.260 | ||||
| Сбербанк России | 7.991 | 8.031 | 10.800 | 10.990 | 0.251 | 0.259 | ||||
| ТАСкомбанк | 8.005 | 8.035 | 10.860 | 11.030 | 0.251 | 0.260 | ||||
| Терра Банк | 7.998 | 8.028 | 10.840 | 11.080 | 0.248 | 0.260 | ||||
| УПБ | 7.990 | 8.035 | 10.800 | 11.080 | 0.253 | 0.265 | ||||
| УкрСиббанк | 8.000 | 8.040 | 10.790 | 11.090 | 0.247 | 0.262 | ||||
| Укргазбанк | 7.990 | 8.010 | 10.810 | 10.960 | 0.250 | 0.260 | ||||
| Укргазпромбанк | 8.000 | 8.025 | 10.810 | 10.990 | 0.246 | 0.255 | ||||
| Укрэксимбанк | 7.980 | 8.010 | 10.850 | 11.020 | 0.245 | 0.259 | ||||
| Фидобанк | 8.000 | 8.040 | 10.800 | 11.050 | 0.245 | 0.257 | ||||
| Финансовая инициатива | 8.000 | 8.035 | 10.860 | 11.010 | 0.250 | 0.256 | ||||
| Финансы и Кредит | 8.000 | 8.030 | 10.830 | 11.200 | 0.240 | 0.259 | ||||
| Форум | 7.980 | 8.035 | 10.820 | 11.050 | 0.253 | 0.260 | ||||
| Хрещатик | 8.005 | 8.027 | 10.850 | 11.020 | 0.251 | 0.262 | ||||
| Юнекс Банк | 8.005 | 8.023 | 10.900 | 11.030 | 0.251 | 0.255 |
