• Google+

Курс валют в Украине на 9 сентября 2011 (по данным банков)

БанкUSD покупкаUSD продажаEUR покупкаEUR продажаRUB покупкаRUB продажаGBP покупкаGBP продажаCHF покупкаCHF продажа
CityCommerce Bank 8.000 8.030 11.110 11.220 0.263 0.270
Credit Agricole 8.000 8.030 11.050 11.270 0.264 0.270
АКБ Банк 7.990 8.040 11.050 11.300 0.264 0.272
Авант-банк 7.990 8.015 11.050 11.218 0.265 0.275
Актабанк 7.980 8.000 11.070 11.120 0.270 0.278
Альфа-Банк 7.970 8.035 10.950 11.250 0.266 0.271
Астра банк 8.005 8.030 11.280 11.420 0.270 0.275
БМ Банк 8.000 8.030 11.200 11.370 0.263 0.274
Диамантбанк 7.990 8.030 11.100 11.300 0.261 0.271
Диапазон-Максимум (ДМ) 7.995 8.025 11.100 11.300 0.265 0.275
Земельний Капитал 8.000 8.050 11.100 11.320 0.262 0.272
Имэксбанк 7.990 8.030 11.000 11.290 0.260 0.270
КомИнвестБанк 7.990 8.010 11.080 11.190 0.264 0.269
Кредит Днепр 7.990 8.020 11.000 11.500 0.250 0.270
Кредобанк 7.995 8.045 11.050 11.270 0.257 0.273
Львов 8.000 8.330 11.110 11.120 0.240 0.277
Меркурий 8.000 8.050 11.080 11.410 0.265 0.271
Мотор-банк 8.010 8.025 11.400 11.520 0.272 0.276
Надра 8.000 8.030 11.100 11.250 0.251 0.271
Национальный кредит 7.999 8.040 11.050 11.270 0.267 0.272
Ощадбанк 7.990 8.010 11.100 11.420 0.263 0.274
ПРАВЭКС-БАНК 8.015 8.050 11.100 11.280 0.255 0.271
ПУМБ 8.010 8.050 11.050 11.400 0.262 0.277
ПФБ 7.970 8.040 11.380 11.580 0.270 0.280
Первый 8.000 8.040 11.000 11.310 0.250 0.285
Пивденкомбанк 7.980 8.030 11.000 11.350 0.265 0.272
Пивденный 8.000 8.040 11.050 11.250 0.260 0.269
Премиум 7.990 8.030 11.070 11.330 0.250 0.271
Приватбанк 8.010 8.040 11.000 11.300 0.265 0.275
ПроФин Банк 7.971 8.030 11.000 11.250 0.240 0.271
Райффайзен Банк Аваль 8.000 8.040 10.950 11.500 0.258 0.275
Родовид Банк 8.000 8.045 11.120 11.320 0.266 0.272
Сбербанк России 7.995 8.033 11.050 11.250 0.264 0.271
ТАСкомбанк 8.000 8.030 11.120 11.260 0.265 0.271
Терра Банк 8.000 8.030 11.080 11.350 0.255 0.272
УПБ 7.980 8.035 11.100 11.400 0.260 0.278
УкрСиббанк 8.000 8.040 11.020 11.330 0.263 0.273
Укргазбанк 7.990 8.010 11.040 11.200 0.265 0.274
Укрэксимбанк 7.980 8.010 11.050 11.280 0.260 0.272
Фидобанк 7.995 8.035 11.100 11.350 0.255 0.271
Финансовая инициатива 7.980 8.030 11.100 11.300 0.264 0.270
Финансы и Кредит 7.990 8.050 11.040 11.290 0.265 0.272
Форум 7.970 8.035 10.950 11.250 0.266 0.271
Хрещатик 7.990 8.025 11.110 11.230 0.261 0.271
Юнекс Банк 8.000 8.020 11.120 11.350 0.265 0.278

Информеры с курсами валют в Украине на сегодня

Получить информер с курсами валют в Украине на сегодня