• Google+

Курс валют в Украине на 6 сентября 2011 (по данным банков)

БанкUSD покупкаUSD продажаEUR покупкаEUR продажаRUB покупкаRUB продажаGBP покупкаGBP продажаCHF покупкаCHF продажа
CityCommerce Bank 8.000 8.030 11.300 11.420 0.270 0.276
Credit Agricole 8.000 8.040 11.190 11.400 0.267 0.274
АКБ Банк 8.000 8.030 11.240 11.420 0.263 0.273
Авант-банк 7.995 8.005 11.454 11.567 0.275 0.299
Актабанк 7.980 8.000 11.230 11.280 0.270 0.278
Альфа-Банк 7.975 8.030 11.170 11.380 0.267 0.274
Астра банк 8.005 8.030 11.280 11.420 0.270 0.275
БМ Банк 8.000 8.030 11.190 11.340 0.261 0.274
Диамантбанк 8.000 8.040 11.200 11.400 0.264 0.272
Диапазон-Максимум (ДМ) 8.000 8.040 11.200 11.400 0.265 0.275
Земельний Капитал 8.000 8.040 11.200 11.400 0.266 0.274
Имэксбанк 8.000 8.040 11.150 11.400 0.262 0.272
КомИнвестБанк 8.000 8.020 11.200 11.300 0.266 0.271
Кредит Днепр 7.995 8.035 11.100 11.450 0.268 0.275
Кредобанк 7.995 8.040 11.160 11.380 0.258 0.275
Львов 8.000 8.330 11.110 11.140 0.240 0.277
Меркурий 8.010 8.055 11.300 11.440 0.265 0.273
Мотор-банк 8.010 8.025 11.400 11.520 0.272 0.276
Надра 8.000 8.030 11.310 11.460 0.255 0.275
Национальный кредит 8.000 8.040 11.200 11.390 0.267 0.272
Ощадбанк 7.990 8.010 11.140 11.530 0.264 0.275
ПРАВЭКС-БАНК 8.000 8.041 11.200 11.420 0.260 0.274
ПУМБ 8.015 8.050 11.200 11.400 0.267 0.280
ПФБ 7.970 8.040 11.380 11.580 0.270 0.280
Первый 8.005 8.040 11.120 11.430 0.250 0.285
Пивденкомбанк 8.000 8.035 11.150 11.450 0.265 0.273
Пивденный 7.990 8.040 11.200 11.400 0.265 0.272
Премиум 8.000 8.030 11.180 11.430 0.250 0.274
Приватбанк 8.000 8.040 11.120 11.420 0.265 0.275
ПроФин Банк 7.971 8.040 11.170 11.450 0.240 0.275
Райффайзен Банк Аваль 8.010 8.050 11.100 11.650 0.262 0.277
Родовид Банк 8.000 8.040 11.220 11.380 0.269 0.274
Сбербанк России 7.998 8.033 11.200 11.350 0.265 0.272
ТАСкомбанк 8.000 8.035 11.250 11.400 0.267 0.273
Терра Банк 8.000 8.040 11.200 11.480 0.262 0.274
УПБ 7.990 8.035 11.250 11.450 0.260 0.278
УкрСиббанк 8.000 8.049 11.140 11.420 0.265 0.275
Укрбизнесбанк 7.980 8.025 11.150 11.350 0.260 0.271
Укргазбанк 7.990 8.010 11.180 11.350 0.266 0.275
Укргазпромбанк 8.005 8.018 11.240 11.450 0.270 0.275
Укрэксимбанк 7.980 8.010 11.200 11.400 0.264 0.274
Фидобанк 8.005 8.045 11.180 11.430 0.260 0.275
Финансовая инициатива 8.000 8.040 11.200 11.350 0.267 0.272
Финансы и Кредит 8.000 8.080 11.100 11.430 0.256 0.272
Форум 7.975 8.030 11.170 11.380 0.267 0.274
Хрещатик 7.990 8.029 11.210 11.370 0.265 0.275
Юнекс Банк 8.010 8.030 11.220 11.400 0.268 0.278

Информеры с курсами валют в Украине на сегодня

Получить информер с курсами валют в Украине на сегодня