Курс валют в Украине на 23 сентября 2011 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CityCommerce Bank | 8.000 | 8.030 | 10.770 | 10.880 | 0.241 | 0.251 | ||||
| Credit Agricole | 7.990 | 8.050 | 10.750 | 10.990 | 0.246 | 0.254 | ||||
| АКБ Банк | 8.000 | 8.030 | 10.770 | 11.000 | 0.246 | 0.256 | ||||
| Авант-банк | 8.011 | 8.020 | 10.730 | 10.890 | 0.253 | 0.259 | ||||
| Альфа-Банк | 7.980 | 8.040 | 10.700 | 10.950 | 0.247 | 0.255 | ||||
| Диамантбанк | 7.970 | 8.040 | 10.650 | 10.950 | 0.240 | 0.250 | ||||
| Земельний Капитал | 7.990 | 8.040 | 10.700 | 11.000 | 0.240 | 0.252 | ||||
| Имэксбанк | 8.000 | 8.040 | 10.650 | 10.950 | 0.235 | 0.255 | ||||
| КомИнвестБанк | 7.990 | 8.015 | 10.740 | 10.850 | 0.242 | 0.249 | ||||
| Кредит Днепр | 8.010 | 8.040 | 10.750 | 11.000 | 0.238 | 0.255 | ||||
| Кредобанк | 8.000 | 8.055 | 10.750 | 10.970 | 0.240 | 0.258 | ||||
| Львов | 8.000 | 8.330 | 10.990 | 11.110 | 0.230 | 0.272 | ||||
| Меркурий | 8.015 | 8.060 | 10.800 | 11.000 | 0.230 | 0.255 | ||||
| Надра | 8.000 | 8.034 | 10.750 | 10.950 | 0.230 | 0.255 | ||||
| Национальный кредит | 8.000 | 8.028 | 10.720 | 10.870 | 0.240 | 0.255 | ||||
| Ощадбанк | 7.990 | 8.010 | 10.640 | 11.070 | 0.241 | 0.258 | ||||
| ПРАВЭКС-БАНК | 8.005 | 8.045 | 10.730 | 10.950 | 0.244 | 0.253 | ||||
| ПУМБ | 8.015 | 8.050 | 10.700 | 11.050 | 0.238 | 0.254 | ||||
| ПФБ | 8.010 | 8.040 | 10.780 | 11.080 | 0.245 | 0.260 | ||||
| Первый | 8.000 | 8.050 | 10.660 | 11.000 | 0.240 | 0.280 | ||||
| Пивденкомбанк | 7.970 | 8.025 | 10.700 | 11.000 | 0.240 | 0.250 | ||||
| Пивденный | 8.000 | 8.035 | 10.700 | 10.950 | 0.240 | 0.252 | ||||
| Премиум | 8.000 | 8.027 | 10.700 | 10.990 | 0.240 | 0.258 | ||||
| Приватбанк | 8.010 | 8.050 | 10.650 | 11.050 | 0.245 | 0.252 | ||||
| ПроФин Банк | 7.973 | 8.040 | 10.670 | 10.990 | 0.220 | 0.252 | ||||
| Райффайзен Банк Аваль | 8.010 | 8.060 | 10.600 | 11.000 | 0.245 | 0.256 | ||||
| Родовид Банк | 8.004 | 8.045 | 10.720 | 10.980 | 0.242 | 0.256 | ||||
| Сбербанк России | 7.995 | 8.035 | 10.720 | 10.920 | 0.245 | 0.251 | ||||
| ТАСкомбанк | 7.995 | 8.035 | 10.750 | 10.920 | 0.240 | 0.255 | ||||
| Терра Банк | 7.995 | 8.035 | 10.700 | 11.000 | 0.240 | 0.258 | ||||
| УПБ | 8.000 | 8.040 | 10.650 | 11.000 | 0.240 | 0.260 | ||||
| УкрСиббанк | 8.000 | 8.050 | 10.700 | 11.000 | 0.242 | 0.255 | ||||
| Укргазпромбанк | 8.000 | 8.020 | 10.700 | 10.860 | 0.246 | 0.250 | ||||
| Укрэксимбанк | 7.980 | 8.010 | 10.650 | 10.950 | 0.240 | 0.254 | ||||
| Фидобанк | 8.005 | 8.045 | 10.700 | 10.950 | 0.242 | 0.255 | ||||
| Финансовая инициатива | 8.000 | 8.040 | 10.730 | 10.900 | 0.235 | 0.250 | ||||
| Финансы и Кредит | 8.000 | 8.040 | 10.680 | 11.000 | 0.230 | 0.250 | ||||
| Форум | 7.980 | 8.040 | 10.700 | 10.950 | 0.247 | 0.255 | ||||
| Юнекс Банк | 8.005 | 8.023 | 10.780 | 10.870 | 0.245 | 0.250 |
