Курс валют в Украине на 12 сентября 2011 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CityCommerce Bank | 8.000 | 8.030 | 10.770 | 10.960 | 0.258 | 0.268 | ||||
| Credit Agricole | 8.005 | 8.035 | 10.770 | 11.000 | 0.261 | 0.269 | ||||
| АКБ Банк | 7.990 | 8.040 | 11.050 | 11.300 | 0.264 | 0.272 | ||||
| Авант-банк | 8.000 | 8.010 | 10.790 | 10.990 | 0.263 | 0.269 | ||||
| Актабанк | 7.980 | 8.000 | 10.700 | 10.800 | 0.260 | 0.278 | ||||
| Альфа-Банк | 7.970 | 8.035 | 10.950 | 11.250 | 0.266 | 0.271 | ||||
| Астра банк | 8.005 | 8.030 | 11.280 | 11.420 | 0.270 | 0.275 | ||||
| Диамантбанк | 8.000 | 8.030 | 10.800 | 11.100 | 0.257 | 0.267 | ||||
| Земельний Капитал | 8.000 | 8.040 | 10.750 | 11.120 | 0.255 | 0.266 | ||||
| Имэксбанк | 8.000 | 8.040 | 10.700 | 11.100 | 0.259 | 0.269 | ||||
| КомИнвестБанк | 7.995 | 8.020 | 10.740 | 10.960 | 0.260 | 0.266 | ||||
| Кредит Днепр | 8.010 | 8.045 | 10.600 | 11.100 | 0.247 | 0.267 | ||||
| Кредобанк | 7.990 | 8.040 | 10.750 | 11.010 | 0.254 | 0.270 | ||||
| Львов | 7.990 | 8.330 | 10.700 | 11.110 | 0.230 | 0.275 | ||||
| Меркурий | 7.990 | 8.040 | 10.800 | 11.250 | 0.255 | 0.268 | ||||
| Мотор-банк | 8.010 | 8.025 | 11.400 | 11.520 | 0.272 | 0.276 | ||||
| Надра | 8.000 | 8.030 | 11.100 | 11.250 | 0.251 | 0.271 | ||||
| Национальный кредит | 7.990 | 8.040 | 10.800 | 11.020 | 0.250 | 0.269 | ||||
| Ощадбанк | 7.990 | 8.010 | 10.800 | 11.320 | 0.260 | 0.273 | ||||
| ПРАВЭКС-БАНК | 7.990 | 8.040 | 10.700 | 10.990 | 0.255 | 0.269 | ||||
| ПУМБ | 8.010 | 8.045 | 10.800 | 11.050 | 0.260 | 0.275 | ||||
| ПФБ | 8.000 | 8.035 | 10.810 | 11.200 | 0.261 | 0.273 | ||||
| Первый | 8.000 | 8.035 | 10.730 | 11.050 | 0.250 | 0.285 | ||||
| Пивденкомбанк | 7.990 | 8.030 | 10.650 | 11.000 | 0.263 | 0.272 | ||||
| Пивденный | 7.990 | 8.035 | 10.750 | 11.050 | 0.258 | 0.265 | ||||
| Премиум | 8.000 | 8.040 | 10.750 | 11.050 | 0.250 | 0.266 | ||||
| Приватбанк | 8.010 | 8.040 | 11.000 | 11.300 | 0.265 | 0.275 | ||||
| ПроФин Банк | 7.971 | 8.040 | 10.780 | 11.050 | 0.230 | 0.270 | ||||
| Райффайзен Банк Аваль | 8.010 | 8.050 | 10.700 | 11.300 | 0.253 | 0.272 | ||||
| Родовид Банк | 8.000 | 8.040 | 10.800 | 11.200 | 0.263 | 0.270 | ||||
| Сбербанк России | 7.990 | 8.030 | 10.770 | 10.950 | 0.260 | 0.267 | ||||
| ТАСкомбанк | 8.000 | 8.030 | 10.800 | 11.000 | 0.260 | 0.269 | ||||
| Терра Банк | 7.995 | 8.025 | 10.800 | 11.280 | 0.250 | 0.270 | ||||
| УПБ | 7.980 | 8.035 | 10.700 | 11.100 | 0.260 | 0.275 | ||||
| УкрСиббанк | 8.000 | 8.045 | 10.720 | 11.050 | 0.255 | 0.270 | ||||
| Укргазбанк | 7.990 | 8.010 | 10.850 | 11.150 | 0.261 | 0.270 | ||||
| Укргазпромбанк | 8.000 | 8.020 | 10.700 | 10.950 | 0.261 | 0.265 | ||||
| Укрэксимбанк | 7.980 | 8.010 | 10.750 | 11.080 | 0.258 | 0.270 | ||||
| Фидобанк | 7.995 | 8.035 | 10.750 | 11.000 | 0.245 | 0.265 | ||||
| Финансовая инициатива | 7.990 | 8.030 | 10.800 | 10.982 | 0.263 | 0.265 | ||||
| Финансы и Кредит | 7.980 | 8.040 | 10.710 | 11.090 | 0.262 | 0.270 | ||||
| Форум | 7.970 | 8.035 | 10.950 | 11.250 | 0.266 | 0.271 | ||||
| Хрещатик | 7.990 | 8.025 | 10.850 | 11.050 | 0.260 | 0.269 | ||||
| Юнекс Банк | 8.000 | 8.015 | 10.800 | 11.100 | 0.265 | 0.272 |
