Курс валют в Украине на 28 сентября 2011 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CityCommerce Bank | 8.020 | 8.040 | 10.880 | 10.990 | 0.245 | 0.252 | ||||
| Credit Agricole | 7.990 | 8.060 | 10.800 | 10.990 | 0.250 | 0.256 | ||||
| АКБ Банк | 8.000 | 8.060 | 10.810 | 10.990 | 0.242 | 0.253 | ||||
| Авант-банк | 8.012 | 8.035 | 10.800 | 10.920 | 0.245 | 0.251 | ||||
| Диамантбанк | 7.970 | 8.070 | 10.750 | 11.000 | 0.240 | 0.252 | ||||
| Земельний Капитал | 8.000 | 8.080 | 10.850 | 11.100 | 0.240 | 0.255 | ||||
| Имэксбанк | 8.000 | 8.070 | 10.700 | 10.980 | 0.235 | 0.251 | ||||
| КомИнвестБанк | 8.010 | 8.040 | 10.820 | 10.930 | 0.244 | 0.252 | ||||
| Кредит Днепр | 8.010 | 8.060 | 10.800 | 11.000 | 0.240 | 0.260 | ||||
| Кредобанк | 8.020 | 8.070 | 10.800 | 11.020 | 0.242 | 0.254 | ||||
| Львов | 8.000 | 8.330 | 10.990 | 11.110 | 0.230 | 0.272 | ||||
| Меркурий | 8.010 | 8.090 | 10.900 | 11.100 | 0.230 | 0.252 | ||||
| Надра | 8.020 | 8.053 | 10.820 | 11.020 | 0.230 | 0.250 | ||||
| Национальный кредит | 8.000 | 8.035 | 10.820 | 10.990 | 0.240 | 0.252 | ||||
| Ощадбанк | 7.990 | 8.010 | 10.660 | 11.090 | 0.240 | 0.254 | ||||
| ПРАВЭКС-БАНК | 8.010 | 8.060 | 10.800 | 10.990 | 0.240 | 0.257 | ||||
| ПУМБ | 8.030 | 8.090 | 10.720 | 10.970 | 0.235 | 0.251 | ||||
| ПФБ | 8.010 | 8.055 | 10.830 | 11.050 | 0.244 | 0.255 | ||||
| Первый | 8.010 | 8.090 | 10.750 | 11.150 | 0.235 | 0.280 | ||||
| Пивденкомбанк | 8.005 | 8.055 | 10.800 | 11.100 | 0.243 | 0.255 | ||||
| Пивденный | 8.000 | 8.090 | 10.750 | 11.000 | 0.240 | 0.252 | ||||
| Премиум | 8.000 | 8.090 | 10.750 | 11.050 | 0.235 | 0.255 | ||||
| Приватбанк | 8.020 | 8.075 | 10.700 | 11.100 | 0.247 | 0.255 | ||||
| ПроФин Банк | 7.973 | 8.070 | 10.650 | 10.980 | 0.220 | 0.250 | ||||
| Райффайзен Банк Аваль | 8.030 | 8.080 | 10.650 | 11.150 | 0.242 | 0.256 | ||||
| Родовид Банк | 8.010 | 8.070 | 10.680 | 10.960 | 0.242 | 0.252 | ||||
| Сбербанк России | 8.000 | 8.040 | 10.780 | 10.960 | 0.248 | 0.253 | ||||
| ТАСкомбанк | 8.010 | 8.060 | 10.830 | 11.000 | 0.240 | 0.250 | ||||
| Терра Банк | 7.995 | 8.050 | 10.800 | 11.000 | 0.237 | 0.253 | ||||
| УПБ | 8.010 | 8.050 | 10.800 | 11.150 | 0.235 | 0.255 | ||||
| УкрСиббанк | 8.010 | 8.080 | 10.750 | 11.030 | 0.243 | 0.255 | ||||
| Укргазбанк | 7.990 | 8.010 | 10.770 | 10.930 | 0.247 | 0.256 | ||||
| Укргазпромбанк | 8.000 | 8.040 | 10.800 | 10.980 | 0.247 | 0.252 | ||||
| Укрэксимбанк | 7.980 | 8.010 | 10.800 | 10.980 | 0.240 | 0.252 | ||||
| Фидобанк | 8.010 | 8.060 | 10.800 | 11.100 | 0.240 | 0.260 | ||||
| Финансовая инициатива | 8.000 | 8.080 | 10.800 | 11.000 | 0.240 | 0.252 | ||||
| Финансы и Кредит | 8.000 | 8.045 | 10.760 | 11.000 | 0.240 | 0.251 | ||||
| Юнекс Банк | 8.000 | 8.050 | 10.860 | 10.950 | 0.243 | 0.253 |
