• Google+

Курс валют в Украине на 5 сентября 2011 (по данным банков)

БанкUSD покупкаUSD продажаEUR покупкаEUR продажаRUB покупкаRUB продажаGBP покупкаGBP продажаCHF покупкаCHF продажа
CityCommerce Bank 8.000 8.030 11.300 11.420 0.270 0.276
Credit Agricole 8.000 8.040 11.250 11.450 0.269 0.276
АКБ Банк 7.980 8.020 11.300 11.460 0.265 0.276
Авант-банк 7.995 8.005 11.454 11.567 0.275 0.299
Актабанк 7.980 8.020 11.250 11.300 0.270 0.280
Альфа-Банк 7.975 8.035 11.280 11.530 0.270 0.277
Астра банк 8.005 8.030 11.280 11.420 0.270 0.275
БМ Банк 8.000 8.030 11.270 11.420 0.263 0.276
Диамантбанк 8.000 8.040 11.250 11.450 0.268 0.275
Диапазон-Максимум (ДМ) 8.000 8.040 11.250 11.450 0.269 0.277
Земельний Капитал 8.000 8.040 11.250 11.450 0.270 0.277
Имэксбанк 8.000 8.040 11.200 11.480 0.265 0.275
КомИнвестБанк 8.000 8.020 11.280 11.390 0.269 0.274
Кредит Днепр 7.990 8.030 11.200 11.500 0.270 0.277
Кредобанк 7.995 8.040 11.230 11.460 0.259 0.276
Львов 7.990 8.330 11.110 11.200 0.240 0.278
Меркурий 8.010 8.055 11.340 11.480 0.270 0.275
Мотор-банк 8.010 8.025 11.400 11.520 0.272 0.276
Надра 8.000 8.030 11.310 11.460 0.255 0.275
Национальный кредит 7.995 8.035 11.300 11.420 0.271 0.276
Ощадбанк 7.990 8.010 11.250 11.580 0.270 0.278
ПРАВЭКС-БАНК 8.000 8.038 11.250 11.450 0.265 0.276
ПУМБ 8.015 8.050 11.300 11.500 0.268 0.280
ПФБ 7.970 8.040 11.380 11.580 0.270 0.280
Первый 8.005 8.040 11.200 11.500 0.255 0.285
Пивденкомбанк 8.000 8.035 11.250 11.500 0.265 0.275
Пивденный 7.990 8.035 11.250 11.450 0.267 0.275
Премиум 8.000 8.030 11.280 11.530 0.250 0.277
Приватбанк 8.000 8.040 11.200 11.500 0.267 0.277
ПроФин Банк 7.970 8.030 11.280 11.530 0.240 0.277
Райффайзен Банк Аваль 8.000 8.045 11.150 11.700 0.265 0.279
Родовид Банк 7.995 8.030 11.250 11.450 0.271 0.276
Сбербанк России 7.995 8.033 11.270 11.430 0.270 0.276
ТАСкомбанк 8.000 8.035 11.300 11.440 0.268 0.276
Терра Банк 7.995 8.035 11.270 11.500 0.262 0.277
УПБ 7.990 8.035 11.280 11.500 0.265 0.280
УкрСиббанк 8.000 8.040 11.220 11.490 0.268 0.277
Укрбизнесбанк 7.980 8.025 11.200 11.420 0.263 0.272
Укргазбанк 7.990 8.010 11.230 11.530 0.266 0.277
Укргазпромбанк 8.005 8.018 11.240 11.450 0.270 0.275
Укрэксимбанк 7.980 8.010 11.230 11.430 0.264 0.276
Фидобанк 8.000 8.040 11.350 11.600 0.265 0.280
Финансовая инициатива 8.000 8.040 11.260 11.420 0.270 0.275
Финансы и Кредит 7.970 8.070 11.160 11.540 0.255 0.278
Форум 7.975 8.035 11.280 11.530 0.270 0.277
Хрещатик 7.990 8.025 11.270 11.410 0.267 0.277
Юнекс Банк 8.010 8.025 11.300 11.450 0.270 0.279

Информеры с курсами валют в Украине на сегодня

Получить информер с курсами валют в Украине на сегодня